R TYPE TUBE FITTINGS
Features
- The stable airtightness can be given to the liquid.
- Low tightening torque because of the resin sleeve.
- The fastening fitting-with the reliable seal characteristics, excellent resistance to pressure and vibration.
- The fluorine resin coated screw.
Download
Specifications
- Material
-
C3604BD、C3771BE
- Applicable Tube
- AMIDFLEX(AX-1200)
- Fluid used
- Air,Water,Oil
Model
Model No. | Part No. of Standard Type | Applicable Tube O.D.(φ) | Screw Size |
---|---|---|---|
RH | Male Connector | 4、6、8、10、12、16 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
RL | Male Elbow | 4、6、8、10、12、16 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
RF | Union Elbow | 4、6、8、10、12 | - |
RT | T Type Union | 4、6、8、10、12 | - |
RC | C Type Connector | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
RD | D Type Connector | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
RS | Equal Union | 4、6、8、10、12 | - |
RP | Female Connector | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
RE | Bulkhead Union | 4、6、8、10、12 | - |
REP | Bulkhead Female Connector | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 |
RN | Cap Nut | 4、6、8、10、12、16 | - |
R | Sleeve | 4、6、8、10、12、16 | - |
:Production on order. Please see the catalog PDF for details.